| CM907 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvědčené jednoduché fiolozofii použité u CM67. Extrémně velký dynamický LCD displej s podsvícením, rozmístění tlačítek a nově instalované ‘OK' tlačítko usnadňují instalaci a následnou obsluhu.
|
| Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlů, oběhových čerpadel, termoelektrických pohonů, zónových ventilů, přímotopných elektrických těles nebo pro vzduchotechnické jednotky. |
| Zdroj napájení | Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou součástí dodávky |
| Životnost baterií | Minimálně 2 roky, v menších aplikacích 3 roky |
| Chrakteristika a zatížitelnost kontaktů spínače | Přepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A (odporová zátěž), 0,5..3 A (induktivní zátěž) |
| Maximální tloušťka vodičů | 2,5 mm2 |
| Rozsah teplotního nastavení | 5 ... 35 oC |
| Přesnost řízení teploty | 0,5 oC |
| Řídící funkce | Proporcionálně integrační (PI) |
| Teplotní nastavení pro den | 6 nezávislých teplotních nastavení |
| Rozlišení nastavení času | Čas - 1 minuta, časový program - kroky po 10 minutách |
| Vytápění / chlazení | Vytápění nebo chlazení |
| Funkce ručního ovládádní | Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany (OFF) |
| Rozměry (VxŠxH) | 89 mm | 133 mm | 26 mm |
| Dovolená | ano |
| Optimalizace | ano |
| Standardní časový formát displeje | 24 h |
| Tlačítko Party | ano |
| Funkce denní přestávky | ano |
| Jazyk na ovládacím panelu | Anglicky |
| Jazyk specifikace | CZ, SK, PL |
| Další popis |
|
Soubory ke stažení: